Bz компонента -12.8 nT
Скорость солн. ветра 354.5 km/sec
Плотность потока 5.3 p/cm3
Время прилета на Землю 71 мин.
Bz компонента -11.3 nT
Скорость солн. ветра 372.3 km/sec
Плотность потока 3.7 p/cm3
Время прилета на Землю 68 мин.
Bz компонента -9.4 nT
Скорость солн. ветра 359.7 km/sec
Плотность потока 3.7 p/cm3
Время прилета на Землю 70 мин.
Bz компонента -9.2 nT
Скорость солн. ветра 370 km/sec
Плотность потока 4.4 p/cm3
Время прилета на Землю 68 мин.
Bz компонента -9.2 nT
Скорость солн. ветра 394.3 km/sec
Плотность потока 3 p/cm3
Время прилета на Землю 64 мин.
Bz компонента -8.1 nT
Скорость солн. ветра 341.7 km/sec
Плотность потока 38.4 p/cm3
Время прилета на Землю 74 мин.
📍Озеро Большое
📍Кронштадт
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 19% | -1°|
| 22:00 | 83% | -2°|
| 23:00 | 88% | -2°|
| 00:00 | 5%❇️| -2°|
| 01:00 | 84% | -2°|
| 02:00 | 72% | -2°|
📍Сестрорецкий Разлив
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | -2°|
| 22:00 | 62% | -2°|
| 23:00 | 80% | -2°|
| 00:00 | 82% | -2°|
| 01:00 | 72% | -2°|
| 02:00 | 98% | -2°|
📍Сосновый Бор
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | -2°|
| 22:00 | 62% | -2°|
| 23:00 | 80% | -2°|
| 00:00 | 82% | -2°|
| 01:00 | 72% | -2°|
| 02:00 | 98% | -2°|
📍Выборг
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 89% | -2°|
| 22:00 | 87% | -2°|
| 23:00 | 76% | -2°|
| 00:00 | 83% | -2°|
| 01:00 | 54% | -2°|
| 02:00 | 100% | -2°|
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 84% | -2°|
| 22:00 | 87% | -2°|
| 23:00 | 94% | -2°|
| 00:00 | 100% | -2°|
| 01:00 | 98% | -2°|
| 02:00 | 100% | -2°|
Фаза Луны🌓 Waxing Crescent
Светимость Луны 20
Восход Луны 12:18 PM
Заход Луны 08:58 PM
Заход Солнца☀️ 08:45 PM
Bz компонента -8 nT
Скорость солн. ветра 356.6 km/sec
Плотность потока 60.4 p/cm3
Время прилета на Землю 71 мин.
Bz компонента -9 nT
Скорость солн. ветра 365.4 km/sec
Плотность потока 14.5 p/cm3
Время прилета на Землю 69 мин.
Bz компонента -11.8 nT
Скорость солн. ветра 385.3 km/sec
Плотность потока 9.3 p/cm3
Время прилета на Землю 65 мин.
Bz компонента -9 nT
Скорость солн. ветра 418.3 km/sec
Плотность потока 8.5 p/cm3
Время прилета на Землю 60 мин.
Bz компонента -2.5 nT
Скорость солн. ветра 383.2 km/sec
Плотность потока 32.6 p/cm3
Время прилета на Землю 66 мин.
Bz компонента -9.2 nT
Скорость солн. ветра 409.8 km/sec
Плотность потока 8.7 p/cm3
Время прилета на Землю 61 мин.
Bz компонента -9.2 nT
Скорость солн. ветра 428.2 km/sec
Плотность потока 12.5 p/cm3
Время прилета на Землю 59 мин.
Bz компонента -9 nT
Скорость солн. ветра 590.7 km/sec
Плотность потока 4.9 p/cm3
Время прилета на Землю 43 мин.
📍Озеро Большое
📍Кронштадт
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 14°|
| 22:00 | 100% | 14°|
| 23:00 | 100% | 14°|
| 00:00 | 100% | 13°|
| 01:00 | 100% | 12°|
| 02:00 | 100% | 12°|
📍Сестрорецкий Разлив
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 14°|
| 22:00 | 100% | 13°|
| 23:00 | 100% | 13°|
| 00:00 | 100% | 14°|
| 01:00 | 100% | 14°|
| 02:00 | 100% | 13°|
📍Сосновый Бор
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 14°|
| 22:00 | 100% | 13°|
| 23:00 | 100% | 13°|
| 00:00 | 100% | 14°|
| 01:00 | 100% | 14°|
| 02:00 | 100% | 13°|
📍Выборг
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 16°|
| 22:00 | 100% | 16°|
| 23:00 | 100% | 15°|
| 00:00 | 100% | 15°|
| 01:00 | 100% | 16°|
| 02:00 | 100% | 16°|
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 13°|
| 22:00 | 100% | 13°|
| 23:00 | 100% | 13°|
| 00:00 | 100% | 12°|
| 01:00 | 100% | 12°|
| 02:00 | 100% | 12°|
Фаза Луны🌓 Waxing Crescent
Светимость Луны 29
Восход Луны 01:59 PM
Заход Луны 09:00 PM
Заход Солнца☀️ 08:43 PM
Bz компонента -9 nT
Скорость солн. ветра 590.7 km/sec
Плотность потока 4.9 p/cm3
Время прилета на Землю 43 мин.
Bz компонента -0.6 nT
Скорость солн. ветра 577.2 km/sec
Плотность потока 30.6 p/cm3
Время прилета на Землю 44 мин.
Bz компонента -1.9 nT
Скорость солн. ветра 367.2 km/sec
Плотность потока 144 p/cm3
Время прилета на Землю 68 мин.
Bz компонента -2.7 nT
Скорость солн. ветра 371.2 km/sec
Плотность потока 82.5 p/cm3
Время прилета на Землю 68 мин.