📍Озеро Большое
📍Кронштадт
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 8°|
| 22:00 | 100% | 8°|
| 23:00 | 100% | 8°|
| 00:00 | 100% | 8°|
| 01:00 | 100% | 7°|
| 02:00 | 100% | 7°|
📍Сестрорецкий Разлив
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 8°|
| 22:00 | 100% | 8°|
| 23:00 | 100% | 8°|
| 00:00 | 100% | 8°|
| 01:00 | 100% | 8°|
| 02:00 | 100% | 8°|
📍Сосновый Бор
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 8°|
| 22:00 | 100% | 8°|
| 23:00 | 100% | 8°|
| 00:00 | 100% | 8°|
| 01:00 | 100% | 8°|
| 02:00 | 100% | 8°|
📍Выборг
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 9°|
| 22:00 | 100% | 10°|
| 23:00 | 100% | 10°|
| 00:00 | 100% | 10°|
| 01:00 | 100% | 9°|
| 02:00 | 100% | 9°|
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 9°|
| 22:00 | 100% | 9°|
| 23:00 | 100% | 9°|
| 00:00 | 100% | 9°|
| 01:00 | 100% | 9°|
| 02:00 | 100% | 8°|
Фаза Луны🌓 Waning Crescent
Светимость Луны 4
Восход Луны 05:20 AM
Заход Луны 05:22 PM
Заход Солнца☀️ 06:06 PM
Bz компонента -9.9 nT
Скорость солн. ветра 465.2 km/sec
Плотность потока 12.4 p/cm3
Время прилета на Землю 54 мин.
📍Озеро Большое
📍Кронштадт
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 5°|
| 22:00 | 98% | 5°|
| 23:00 | 75% | 5°|
| 00:00 | 100% | 5°|
| 01:00 | 100% | 5°|
| 02:00 | 100% | 5°|
📍Сестрорецкий Разлив
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 5°|
| 22:00 | 100% | 5°|
| 23:00 | 99% | 5°|
| 00:00 | 96% | 5°|
| 01:00 | 100% | 5°|
| 02:00 | 100% | 5°|
📍Сосновый Бор
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 5°|
| 22:00 | 100% | 5°|
| 23:00 | 99% | 5°|
| 00:00 | 96% | 5°|
| 01:00 | 100% | 5°|
| 02:00 | 100% | 5°|
📍Выборг
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 7°|
| 22:00 | 97% | 7°|
| 23:00 | 100% | 7°|
| 00:00 | 100% | 7°|
| 01:00 | 100% | 7°|
| 02:00 | 100% | 7°|
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 100% | 5°|
| 22:00 | 100% | 5°|
| 23:00 | 100% | 4°|
| 00:00 | 100% | 4°|
| 01:00 | 100% | 4°|
| 02:00 | 100% | 4°|
Фаза Луны🌓 New Moon
Светимость Луны 1
Восход Луны 07:01 AM
Заход Луны 05:22 PM
Заход Солнца☀️ 06:03 PM
Bz компонента -15.7 nT
Скорость солн. ветра 547.7 km/sec
Плотность потока 30.2 p/cm3
Время прилета на Землю 46 мин.
😢2
Bz компонента -15.7 nT
Скорость солн. ветра 547.7 km/sec
Плотность потока 30.2 p/cm3
Время прилета на Землю 46 мин.
Bz компонента -4.4 nT
Скорость солн. ветра 515.3 km/sec
Плотность потока 40.7 p/cm3
Время прилета на Землю 49 мин.
Bz компонента -10.7 nT
Скорость солн. ветра 527.3 km/sec
Плотность потока 14.8 p/cm3
Время прилета на Землю 48 мин.
Bz компонента -10.7 nT
Скорость солн. ветра 527.3 km/sec
Плотность потока 14.8 p/cm3
Время прилета на Землю 48 мин.
Bz компонента -21.4 nT
Скорость солн. ветра 697.6 km/sec
Плотность потока 5.7 p/cm3
Время прилета на Землю 36 мин.
Bz компонента -13.3 nT
Скорость солн. ветра 750.5 km/sec
Плотность потока 2.9 p/cm3
Время прилета на Землю 34 мин.
Bz компонента -9.3 nT
Скорость солн. ветра 697.5 km/sec
Плотность потока 2.3 p/cm3
Время прилета на Землю 36 мин.
Bz компонента -26.3 nT
Скорость солн. ветра 801.1 km/sec
Плотность потока 10.5 p/cm3
Время прилета на Землю 31 мин.
❤5
Bz компонента -10.1 nT
Скорость солн. ветра 765.8 km/sec
Плотность потока 1.8 p/cm3
Время прилета на Землю 33 мин.
Bz компонента -10.1 nT
Скорость солн. ветра 765.8 km/sec
Плотность потока 1.8 p/cm3
Время прилета на Землю 33 мин.
Bz компонента -0.9 nT
Скорость солн. ветра 459.1 km/sec
Плотность потока 31.6 p/cm3
Время прилета на Землю 55 мин.
Bz компонента -1 nT
Скорость солн. ветра 565.3 km/sec
Плотность потока 57.7 p/cm3
Время прилета на Землю 44 мин.
Bz компонента -1 nT
Скорость солн. ветра 605.9 km/sec
Плотность потока 80.8 p/cm3
Время прилета на Землю 41 мин.
Bz компонента 1.7 nT
Скорость солн. ветра 565.4 km/sec
Плотность потока 41.4 p/cm3
Время прилета на Землю 44 мин.
Bz компонента -9 nT
Скорость солн. ветра 367.8 km/sec
Плотность потока 4.8 p/cm3
Время прилета на Землю 68 мин.
📍Озеро Большое
📍Кронштадт
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 0%❇️| 2°|
| 22:00 | 0%❇️| 1°|
| 23:00 | 0%❇️| 1°|
| 00:00 | 0%❇️| 1°|
| 01:00 | 0%❇️| 1°|
| 02:00 | 0%❇️| 1°|
📍Сестрорецкий Разлив
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 0%❇️| 3°|
| 22:00 | 0%❇️| 2°|
| 23:00 | 0%❇️| 2°|
| 00:00 | 0%❇️| 2°|
| 01:00 | 0%❇️| 2°|
| 02:00 | 0%❇️| 2°|
📍Сосновый Бор
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 0%❇️| 3°|
| 22:00 | 0%❇️| 2°|
| 23:00 | 0%❇️| 2°|
| 00:00 | 0%❇️| 2°|
| 01:00 | 0%❇️| 2°|
| 02:00 | 0%❇️| 2°|
📍Выборг
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 0%❇️| 6°|
| 22:00 | 0%❇️| 6°|
| 23:00 | 0%❇️| 6°|
| 00:00 | 0%❇️| 6°|
| 01:00 | 0%❇️| 6°|
| 02:00 | 0%❇️| 6°|
| Время | Облачность | Темп. |
|-------|------------|-------|
| 21:00 | 0%❇️| 2°|
| 22:00 | 0%❇️| 2°|
| 23:00 | 0%❇️| 2°|
| 00:00 | 0%❇️| 1°|
| 01:00 | 0%❇️| 1°|
| 02:00 | 0%❇️| 1°|
Фаза Луны🌓 Waxing Gibbous
Светимость Луны 61
Восход Луны 04:29 PM
Заход Луны Does not set today
Заход Солнца☀️ 05:34 PM