#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 27.07.2019
BTC $9567 (-2,56%| -9,67%)
ETH $209 (-3,43%| -7,40%)
XRP $0,31 (-1,81%| -5,43%)
BCH $307 (-1,58%| -2,54%)
XMR $78 (-1,40%| -6,33%)
День 27.07.2019
BTC $9567 (-2,56%| -9,67%)
ETH $209 (-3,43%| -7,40%)
XRP $0,31 (-1,81%| -5,43%)
BCH $307 (-1,58%| -2,54%)
XMR $78 (-1,40%| -6,33%)
📈 Создатель Cardano рассказал о последствиях запуска токена Libra
Выход нового цифрового актива даст толчок к более активному внедрению криптовалют в США и остальных странах мира.
Подробнее
Выход нового цифрового актива даст толчок к более активному внедрению криптовалют в США и остальных странах мира.
Подробнее
Teletype
Создатель Cardano рассказал о последствиях запуска токена Libra
Выход нового цифрового актива даст толчок к более активному внедрению криптовалют в США и остальных странах мира.
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 28.07.2019
BTC $9528 (+0,49%| -9,70%)
ETH $209 (+1,18%| -6,46%)
XRP $0,31 (+0,39%| -5,27%)
BCH $306 (+0,46%| -4,52%)
XMR $79 (+2,12%| -6,14%)
День 28.07.2019
BTC $9528 (+0,49%| -9,70%)
ETH $209 (+1,18%| -6,46%)
XRP $0,31 (+0,39%| -5,27%)
BCH $306 (+0,46%| -4,52%)
XMR $79 (+2,12%| -6,14%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 29.07.2019
BTC $9525 (+0,13%| -9,61%)
ETH $210 (+0,64%| -5,60%)
XRP $0,30 (-0,16%| -5,36%)
BCH $307 (+0,54%| -3,41%)
XMR $79 (-1,79%| -5,57%)
День 29.07.2019
BTC $9525 (+0,13%| -9,61%)
ETH $210 (+0,64%| -5,60%)
XRP $0,30 (-0,16%| -5,36%)
BCH $307 (+0,54%| -3,41%)
XMR $79 (-1,79%| -5,57%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Вечер 30.07.2019
BTC $9581 (+0,25%| -4,46%)
ETH $210 (+ 0,16%| -1,12%)
XRP $0,31 (+2,69%| +2,69%)
BCH $316 (+2,37%| +4,80%)
XMR $79 (+1,18%| -2,72%)
Вечер 30.07.2019
BTC $9581 (+0,25%| -4,46%)
ETH $210 (+ 0,16%| -1,12%)
XRP $0,31 (+2,69%| +2,69%)
BCH $316 (+2,37%| +4,80%)
XMR $79 (+1,18%| -2,72%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Вечер 31.07.2019
BTC $9976 (+3,74%| +2,51%)
ETH $216 (+2,52%| +2,88%)
XRP $0,32 (+1,31%| +3,27%)
BCH $327 (+3,65%| +10,83%)
XMR $82 (+ 3,48%| +2,37%)
Вечер 31.07.2019
BTC $9976 (+3,74%| +2,51%)
ETH $216 (+2,52%| +2,88%)
XRP $0,32 (+1,31%| +3,27%)
BCH $327 (+3,65%| +10,83%)
XMR $82 (+ 3,48%| +2,37%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 01.08.2019
BTC $9951 (+1,90%| -1,19%)
ETH $213 (+0,08%| -3,92%)
XRP $0,31 (-1,67%| -1,07%)
BCH $321 (-1,41%| +5,16%)
XMR $80 (+0,55%| -1,58%)
День 01.08.2019
BTC $9951 (+1,90%| -1,19%)
ETH $213 (+0,08%| -3,92%)
XRP $0,31 (-1,67%| -1,07%)
BCH $321 (-1,41%| +5,16%)
XMR $80 (+0,55%| -1,58%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Утро 02.08.2019
BTC $10464 (+4,98%| +7,03%)
ETH $220 (+2,99%| +1,94%)
XRP $0,31 (+0,40%| +1,46%)
BCH $329 (+2,31%| +8,24%)
XMR $84 (+4,54%| +5,78%)
Утро 02.08.2019
BTC $10464 (+4,98%| +7,03%)
ETH $220 (+2,99%| +1,94%)
XRP $0,31 (+0,40%| +1,46%)
BCH $329 (+2,31%| +8,24%)
XMR $84 (+4,54%| +5,78%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 03.08.2019
BTC $10807 (+2,71%| +9,64%)
ETH $223 (+1,00%| +3,33%)
XRP $0,31 (-0,41%| -0,22%)
BCH $334 (+1,79%| +7,07%)
XMR $87 (+4,06%| +8,03%)
День 03.08.2019
BTC $10807 (+2,71%| +9,64%)
ETH $223 (+1,00%| +3,33%)
XRP $0,31 (-0,41%| -0,22%)
BCH $334 (+1,79%| +7,07%)
XMR $87 (+4,06%| +8,03%)
📈 Комиссар SEC: Власти США совершают ошибку, оттягивая принятие закона о криптосфере
В Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) есть сторонники скорейшего принятия закона о регулировании отношений между участниками криптовалютной индустрии, но их всё ещё очень мало.
Среди них выделяется Эстер Пирс, которую прозвали «криптомама» за то, что она постоянно требует от SEC ускорить работу по легализации блокчейн-отрасли. Пирс в конце июля выступила на конференции в Сингапуре и рассказала присутствующим и необходимости выведения индустрии из тени.
Подробнее
В Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) есть сторонники скорейшего принятия закона о регулировании отношений между участниками криптовалютной индустрии, но их всё ещё очень мало.
Среди них выделяется Эстер Пирс, которую прозвали «криптомама» за то, что она постоянно требует от SEC ускорить работу по легализации блокчейн-отрасли. Пирс в конце июля выступила на конференции в Сингапуре и рассказала присутствующим и необходимости выведения индустрии из тени.
Подробнее
Teletype
Комиссар SEC: Власти США совершают ошибку, оттягивая принятие закона о криптосфере
В Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) есть сторонники скорейшего принятия закона о регулировании отношений между участниками...
Forwarded from Zdislav (Zdislav New York)
Book a day 207
Managing Oneself
Управляя Собой - Peter Drucker
Альтернативный способ прослушки :
https://soundcloud.com/zdislav/book-a-day-207-managing-oneself-upravlyaya-soboy-peter-drucker
Managing Oneself
Управляя Собой - Peter Drucker
Альтернативный способ прослушки :
https://soundcloud.com/zdislav/book-a-day-207-managing-oneself-upravlyaya-soboy-peter-drucker
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 04.08.2019
BTC $10689 (-1,07%| +12,25%)
ETH $218 (-2,02%| +4,42%)
XRP $0,31 (-0,55%| +1,20%)
BCH $330 (-1,49%| +8,03%)
XMR $86 (-1,25%| +6,81%)
День 04.08.2019
BTC $10689 (-1,07%| +12,25%)
ETH $218 (-2,02%| +4,42%)
XRP $0,31 (-0,55%| +1,20%)
BCH $330 (-1,49%| +8,03%)
XMR $86 (-1,25%| +6,81%)
Forwarded from Zdislav (Zdislav New York)
Привет. Мы можем сделать еще несколько человек партнерами в нише, которая вырастет минимум в 10 раз в 2019-2020 гг. Остальные могут получить нашу готовую бизнес систему, связанную с чат-ботами в Telegram и позволяющую выйти на $10к в месяц через 3-6 месяцев.
Чтобы узнать о системе - заполняй анкету по ссылке ниже для прохождения интервью. Что это тебе даст ты узнаешь на интервью, а кто-то и лично со мной или Артемом.
Действуй и будь сильным:):
https://zdislavgroup.com/bots
Чтобы узнать о системе - заполняй анкету по ссылке ниже для прохождения интервью. Что это тебе даст ты узнаешь на интервью, а кто-то и лично со мной или Артемом.
Действуй и будь сильным:):
https://zdislavgroup.com/bots