#Курс к USD и %24ч | %7д:
Вечер 05.10.2019
BTC $8 100 (-1,25%| -1,09%)
ETH $176 (-0,40%| +1,29%)
XRP $0,25 (+0,56%| +5,33%)
BCH $222 (-0,76%| -1,29%)
XMR $56 (-1,43%| -1,67%)
Вечер 05.10.2019
BTC $8 100 (-1,25%| -1,09%)
ETH $176 (-0,40%| +1,29%)
XRP $0,25 (+0,56%| +5,33%)
BCH $222 (-0,76%| -1,29%)
XMR $56 (-1,43%| -1,67%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Вечер 06.10.2019
BTC $8 064 (-0,53%| +0,01%)
ETH $174 (-0,59%| +3,10%)
XRP $0,25 (+0,53%| +6,67%)
BCH $223 (+0,36%| +1,99%)
XMR $55 (-0,60%| +0,54%)
Вечер 06.10.2019
BTC $8 064 (-0,53%| +0,01%)
ETH $174 (-0,59%| +3,10%)
XRP $0,25 (+0,53%| +6,67%)
BCH $223 (+0,36%| +1,99%)
XMR $55 (-0,60%| +0,54%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Вечер 07.10.2019
BTC $8 227 (+2,04%| +0,21%)
ETH $178 (+2,35%| +1,21%)
XRP $0,27 (+8,77%| +8,53%)
BCH $234 (+4,92%| +2,80%)
XMR $56 (+1,59%| +0,90%)
Вечер 07.10.2019
BTC $8 227 (+2,04%| +0,21%)
ETH $178 (+2,35%| +1,21%)
XRP $0,27 (+8,77%| +8,53%)
BCH $234 (+4,92%| +2,80%)
XMR $56 (+1,59%| +0,90%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Утро 08.10.2019
BTC $8262 (+4,07%| -1,64%)
ETH $181 (+5,19%| +0,34%)
XRP $0,27 (+4,36%| +8,51%)
BCH $234 (+4,06%| +1,42%)
XMR $56 (+2,23%| -1,69%)
Утро 08.10.2019
BTC $8262 (+4,07%| -1,64%)
ETH $181 (+5,19%| +0,34%)
XRP $0,27 (+4,36%| +8,51%)
BCH $234 (+4,06%| +1,42%)
XMR $56 (+2,23%| -1,69%)
📈 Представлена первая редакция правил пользования кошельком Gram от Telegram Open Network (TON)
Подробнее
Подробнее
Teletype
Представлена первая редакция правил пользования кошельком Gram от Telegram Open Network (TON)
Разработчики сети Telegram Open Network (TON) опубликовали первую версию правил пользования кошельком для токенов Gram, в которой...
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Утро 09.10.2019
BTC $8232 (-0,43%| -0,71%)
ETH $182 (-0,05%| + 2,99%)
XRP $0,27 (-0,47%| +11,68%)
BCH $232 (-0,94%| +3,76%)
XMR $55 (-1,50%| +0,52%)
Утро 09.10.2019
BTC $8232 (-0,43%| -0,71%)
ETH $182 (-0,05%| + 2,99%)
XRP $0,27 (-0,47%| +11,68%)
BCH $232 (-0,94%| +3,76%)
XMR $55 (-1,50%| +0,52%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
Утро 10.10.2019
BTC $8584 (+4,22%| +3,12%)
ETH $192 (+5,55%| +7,93%)
XRP $0,27 (-0,15%| +11,04%)
BCH $236 (+1,61%| +5,78%)
XMR $56 (+2,02%| +1,85%)
Утро 10.10.2019
BTC $8584 (+4,22%| +3,12%)
ETH $192 (+5,55%| +7,93%)
XRP $0,27 (-0,15%| +11,04%)
BCH $236 (+1,61%| +5,78%)
XMR $56 (+2,02%| +1,85%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 11.10.2019
BTC $8417 (-1,60%| +2,86%)
ETH $188 (-1,02%| +7,53%)
XRP $0,27 (-0,08%| +8,54%)
BCH $227 (-2,47%| +2,24%)
XMR $55 (-0,48%| -0,41%)
День 11.10.2019
BTC $8417 (-1,60%| +2,86%)
ETH $188 (-1,02%| +7,53%)
XRP $0,27 (-0,08%| +8,54%)
BCH $227 (-2,47%| +2,24%)
XMR $55 (-0,48%| -0,41%)
📈 Виталик Бутерин поделился подробностями перехода на эфириум 2.0 после обвинений в мошенничестве
Подробнее
Подробнее
Teletype
Виталик Бутерин поделился подробностями перехода на эфириум 2.0 после обвинений в мошенничестве
На недавней конференции Devcon разработчики эфириума обсуждали вопросы перехода от Proof of Work (PoW) к Proof of Stake (PoS).
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 12.10.2019
BTC $8370 (-0,41%| +2,86%)
ETH $185 (-1,43%| +5,31%)
XRP $0,27 (+1,13%| +8,50%)
BCH $225 (-0,74%| +1,79%)
XMR $54 (-2,26%| -3,75%)
День 12.10.2019
BTC $8370 (-0,41%| +2,86%)
ETH $185 (-1,43%| +5,31%)
XRP $0,27 (+1,13%| +8,50%)
BCH $225 (-0,74%| +1,79%)
XMR $54 (-2,26%| -3,75%)
#Курс к USD и %24ч | %7д:
День 13.10.2019
BTC $8 344 (-0.39%| +3,31%)
ETH $181 (-1,88%| +3,59%)
XRP $0,27 (-0,18%| +9,00%)
BCH $225 (-0,07%| +1,61%)
XMR $53 (-2,65%| -5,19%)
День 13.10.2019
BTC $8 344 (-0.39%| +3,31%)
ETH $181 (-1,88%| +3,59%)
XRP $0,27 (-0,18%| +9,00%)
BCH $225 (-0,07%| +1,61%)
XMR $53 (-2,65%| -5,19%)
📈 Криптомир за неделю: Иск против Bitfinex и Tether, Telegram против SEC и выход компаний из проекта Libra
Подробнее
Подробнее
Teletype
Криптомир за неделю: Иск против Bitfinex и Tether, Telegram против SEC и выход компаний из проекта Libra
В конце недели мы подводим итоги и собираем всё, что актуально для поклонников криптовалют и децентрализованных технологий. На этой...