Polo BTC\USD : 31374$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089892₽ 33844$
goga61 (10 000+; 100%) 2089897₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089892₽ 33844$
goga61 (10 000+; 100%) 2089897₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31374$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089880₽ 33844$
goga61 (10 000+; 100%) 2089885₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089880₽ 33844$
goga61 (10 000+; 100%) 2089885₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31374$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089867₽ 33844$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089868₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089867₽ 33844$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089868₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31380$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089850₽ 33844$
goga61 (10 000+; 100%) 2089855₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33753$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089850₽ 33844$
goga61 (10 000+; 100%) 2089855₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31403$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089837₽ 33844$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089838₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089837₽ 33844$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089838₽ 33844$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31419$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089820₽ 33843$
goga61 (10 000+; 100%) 2089825₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089820₽ 33843$
goga61 (10 000+; 100%) 2089825₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31420$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089807₽ 33843$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089808₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089807₽ 33843$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089808₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31406$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089790₽ 33843$
goga61 (10 000+; 100%) 2089795₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089790₽ 33843$
goga61 (10 000+; 100%) 2089795₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31420$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089778₽ 33843$
goga61 (10 000+; 100%) 2089783₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089778₽ 33843$
goga61 (10 000+; 100%) 2089783₽ 33843$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31406$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089765₽ 33842$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089766₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089765₽ 33842$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089766₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31394$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089753₽ 33842$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089754₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089753₽ 33842$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089754₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31378$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089736₽ 33842$
goga61 (10 000+; 100%) 2089741₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089736₽ 33842$
goga61 (10 000+; 100%) 2089741₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31378$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089724₽ 33842$
goga61 (10 000+; 100%) 2089729₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089724₽ 33842$
goga61 (10 000+; 100%) 2089729₽ 33842$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31423$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089711₽ 33841$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089712₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089711₽ 33841$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089712₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31461$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089694₽ 33841$
goga61 (10 000+; 100%) 2089699₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33752$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089694₽ 33841$
goga61 (10 000+; 100%) 2089699₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31436$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089681₽ 33841$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089682₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089681₽ 33841$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089682₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31436$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089669₽ 33841$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089670₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089669₽ 33841$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089670₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31417$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089652₽ 33841$
goga61 (10 000+; 100%) 2089657₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089652₽ 33841$
goga61 (10 000+; 100%) 2089657₽ 33841$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31403$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089639₽ 33840$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089640₽ 33840$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089639₽ 33840$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089640₽ 33840$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
Polo BTC\USD : 31385$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089627₽ 33840$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089628₽ 33840$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$
LB Average Buy: 33751$ -
atlant500 (4000+; 100%) 2073990₽ 33587$
mining-arsenal (30 000+; 97%) 2074000₽ 33587$
goga61 (10 000+; 100%) 2089627₽ 33840$
CarlosMorison (5000+; 100%) 2089628₽ 33840$
Karen.Torosian (6000+; 100%) 2093399₽ 33901$