نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,500 تومان 100🔻 %0.12-
💶 یورو: 93,870 تومان 330🔼 %0.35+
💷 پوند: 111,440 تومان 210🔼 %0.19+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,980 تومان بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,230 تومان 110🔼 %0.2+
💴 یوان: 11,580 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,720 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 49,090 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان 20🔻 %1.67-
🇴🇲 ریال عمان: 216,760 تومان 400🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 74,400,000 تومان 100000🔼 %0.13+
🌕 سکه قدیم: 70,200,000 تومان 200000🔼 %0.29+
🌕 سکه نیم: 45,300,000 تومان 200000🔼 %0.44+
🌕 سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 سکه گرمی: 13,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,370,000🔻 69000🔻 %0.24-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,549,300🔻 15900🔻 %0.24-
💰 اونس: 3,235🔼 18🔻 %0.55-
💲 تتر: 83,390🔻 340🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 103,577🔻 954🔻 %0.91-
♦️ اتریوم: 2,627🔼 48🔻 %1.81-
✖️ ریپل: 2.606🔼 0.03🔼 %1.3+
🔶 بیانبی: 657.8🔼 7.2🔻 %1.08-
⛓️💥 سولانا: 181.1🔼 0.04🔻 %0.02-
⛓ دوجکوین: 0.2369🔻 0.01≥🔻 %0.41-
🔴 ترون: 0.2738🔼 0.01≥🔼 %0.82+
💎 تونکوین: 3.356🔼 0.04🔻 %1.3-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۴
PGCO|پتروگرایش
💵 دلار: 83,500 تومان 100🔻 %0.12-
💶 یورو: 93,870 تومان 330🔼 %0.35+
💷 پوند: 111,440 تومان 210🔼 %0.19+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,980 تومان بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,230 تومان 110🔼 %0.2+
💴 یوان: 11,580 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,720 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,150 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 63.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 49,090 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان 20🔻 %1.67-
🇴🇲 ریال عمان: 216,760 تومان 400🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 74,400,000 تومان 100000🔼 %0.13+
🌕 سکه قدیم: 70,200,000 تومان 200000🔼 %0.29+
🌕 سکه نیم: 45,300,000 تومان 200000🔼 %0.44+
🌕 سکه ربع: 25,300,000 تومان 200000🔼 %0.8+
🌕 سکه گرمی: 13,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,370,000🔻 69000🔻 %0.24-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,549,300🔻 15900🔻 %0.24-
💰 اونس: 3,235🔼 18🔻 %0.55-
💲 تتر: 83,390🔻 340🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 103,577🔻 954🔻 %0.91-
♦️ اتریوم: 2,627🔼 48🔻 %1.81-
✖️ ریپل: 2.606🔼 0.03🔼 %1.3+
🔶 بیانبی: 657.8🔼 7.2🔻 %1.08-
⛓️💥 سولانا: 181.1🔼 0.04🔻 %0.02-
⛓ دوجکوین: 0.2369🔻 0.01≥🔻 %0.41-
🔴 ترون: 0.2738🔼 0.01≥🔼 %0.82+
💎 تونکوین: 3.356🔼 0.04🔻 %1.3-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۴
PGCO|پتروگرایش
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
.
پتروگرایش، یک انتخاب نیست
✅ یک تضمین ایمنی محسوب میشه
#لوله_پروفیل #لوله_برق_فولادی #لوله_برق #ایمنی #ایمن #لوله_گلخانه #گالوانیزه #سینی_کابل #لوله_گالوانیزه #ساختمان_سازی #ساختمان_لوكس
PGCO|پتروگرایش
پتروگرایش، یک انتخاب نیست
✅ یک تضمین ایمنی محسوب میشه
#لوله_پروفیل #لوله_برق_فولادی #لوله_برق #ایمنی #ایمن #لوله_گلخانه #گالوانیزه #سینی_کابل #لوله_گالوانیزه #ساختمان_سازی #ساختمان_لوكس
PGCO|پتروگرایش
👍1
💵 دلار: 84,150 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 95,500🔼 570🔼 %0.6+
💷 پوند: 113,270🔼 620🔼 %0.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,620🔼 140🔼 %0.23+
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,300🔼 270🔼 %0.5+
💴 یوان: 11,680🔼 20🔼 %0.17+
🇦🇪 درهم: 22,910 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,160 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 64.5🔼 0.3🔼 %0.47+
🇦🇿 منات: 49,500 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,210 تومان 10🔼 %0.83+
🇴🇲 ریال عمان: 218,560🔻 30🔻
🌕 سکه جدید: 75,500,000 تومان 600000🔼 %0.8+
🌕 سکه قدیم: 69,500,000 تومان 400000🔼 %0.58+
🌕 سکه نیم: 43,500,000 تومان 600000🔼 %1.4+
🌕 سکه ربع: 25,500,000 تومان 500000🔼 %2+
🌕 سکه گرمی: 13,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,649,000 تومان 1200000🔼 %4.22+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,844,500 تومان 277000🔼 %4.22+
💰 اونس: 3,316🔻 25🔼 %0.76+
💲 تتر: 83,990🔻 110🔼 %0.13+
💸 بیتکوین: 107,818🔼 1051🔼 %0.98+
♦️ اتریوم: 2,604🔼 99🔼 %3.96+
✖️ ریپل: 2.381🔼 0.03🔼 %1.23+
🔶 بیانبی: 660.8🔼 12🔼 %1.86+
⛓️💥 سولانا: 171.1🔼 3.1🔼 %1.87+
⛓ دوجکوین: 0.2326🔼 0.01≥🔼 %3.5+
🔴 ترون: 0.2711🔼 0.01≥🔼 %0.25+
💎 تونکوین: 3.08🔼 0.01🔼 %0.43+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۲
PGCO|پتروگرایش
💶 یورو: 95,500🔼 570🔼 %0.6+
💷 پوند: 113,270🔼 620🔼 %0.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,620🔼 140🔼 %0.23+
🇦🇺 دلار استرالیا: 54,300🔼 270🔼 %0.5+
💴 یوان: 11,680🔼 20🔼 %0.17+
🇦🇪 درهم: 22,910 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,160 تومان 10🔻 %0.46-
🇮🇶 دینار عراق: 64.5🔼 0.3🔼 %0.47+
🇦🇿 منات: 49,500 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,210 تومان 10🔼 %0.83+
🇴🇲 ریال عمان: 218,560🔻 30🔻
🌕 سکه جدید: 75,500,000 تومان 600000🔼 %0.8+
🌕 سکه قدیم: 69,500,000 تومان 400000🔼 %0.58+
🌕 سکه نیم: 43,500,000 تومان 600000🔼 %1.4+
🌕 سکه ربع: 25,500,000 تومان 500000🔼 %2+
🌕 سکه گرمی: 13,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 29,649,000 تومان 1200000🔼 %4.22+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,844,500 تومان 277000🔼 %4.22+
💰 اونس: 3,316🔻 25🔼 %0.76+
💲 تتر: 83,990🔻 110🔼 %0.13+
💸 بیتکوین: 107,818🔼 1051🔼 %0.98+
♦️ اتریوم: 2,604🔼 99🔼 %3.96+
✖️ ریپل: 2.381🔼 0.03🔼 %1.23+
🔶 بیانبی: 660.8🔼 12🔼 %1.86+
⛓️💥 سولانا: 171.1🔼 3.1🔼 %1.87+
⛓ دوجکوین: 0.2326🔼 0.01≥🔼 %3.5+
🔴 ترون: 0.2711🔼 0.01≥🔼 %0.25+
💎 تونکوین: 3.08🔼 0.01🔼 %0.43+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۲
PGCO|پتروگرایش
تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه و سینی کابل
پتروگرایش
شرکت پتروگرایش با برند تجاری (PGCO) تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه ، لوله گلخانه ، لوله برق و سینی کابل است با بیش از 10 سال تجربه.
👍1🔥1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82500 تومان 200🔻 %0.24-
💶 یورو: 94,020 تومان 160🔻 %0.17-
💷 پوند: 111,760 تومان 310🔻 %0.28-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,210 تومان 100🔻 %0.17-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,710 تومان 90🔻 %0.17-
💴 یوان: 11,520 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,520 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,120 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 63.1 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 48,650 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 214,860 تومان 390🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 73,200,000 تومان 1000000🔻 %1.35-
🌕 سکه قدیم: 68,800,000 تومان 100000🔻 %0.15-
🌕 سکه نیم: 42,300,000 تومان 100000🔻 %0.24-
🌕 سکه ربع: 24,300,000 تومان 100000🔻 %0.41-
🌕 سکه گرمی: 13,600,000 تومان 100000🔻 %0.73-
🌟 مثقال طلا: 28,350,000🔼 219000🔻 %0.77-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,544,700🔼 50500🔻 %0.77-
💰 اونس: 3,358 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 83,280 تومان 350🔼 %0.42+
💸 بیتکوین: 107,559 دلار 1456🔻 %1.34-
♦️ اتریوم: 2,486 دلار 67🔻 %2.61-
✖️ ریپل: 2.303 دلار 0.04🔻 %1.91-
🔶 بیانبی: 660.9 دلار 14🔻 %2.08-
⛓️💥 سولانا: 171.4 دلار 6🔻 %3.36-
⛓ دوجکوین: 0.2202 دلار 0.01≥🔻 %3.1-
🔴 ترون: 0.272 دلار 0.01≥🔼 %0.45+
💎 تونکوین: 2.99 دلار 0.04🔻 %1.35-
⌚بروزرسانی: یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹
PGCO|پتروگرایش
💵 دلار: 82500 تومان 200🔻 %0.24-
💶 یورو: 94,020 تومان 160🔻 %0.17-
💷 پوند: 111,760 تومان 310🔻 %0.28-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,210 تومان 100🔻 %0.17-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,710 تومان 90🔻 %0.17-
💴 یوان: 11,520 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,520 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر: 2,120 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 63.1 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 48,650 تومان 90🔻 %0.18-
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 214,860 تومان 390🔻 %0.18-
🌕 سکه جدید: 73,200,000 تومان 1000000🔻 %1.35-
🌕 سکه قدیم: 68,800,000 تومان 100000🔻 %0.15-
🌕 سکه نیم: 42,300,000 تومان 100000🔻 %0.24-
🌕 سکه ربع: 24,300,000 تومان 100000🔻 %0.41-
🌕 سکه گرمی: 13,600,000 تومان 100000🔻 %0.73-
🌟 مثقال طلا: 28,350,000🔼 219000🔻 %0.77-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,544,700🔼 50500🔻 %0.77-
💰 اونس: 3,358 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 83,280 تومان 350🔼 %0.42+
💸 بیتکوین: 107,559 دلار 1456🔻 %1.34-
♦️ اتریوم: 2,486 دلار 67🔻 %2.61-
✖️ ریپل: 2.303 دلار 0.04🔻 %1.91-
🔶 بیانبی: 660.9 دلار 14🔻 %2.08-
⛓️💥 سولانا: 171.4 دلار 6🔻 %3.36-
⛓ دوجکوین: 0.2202 دلار 0.01≥🔻 %3.1-
🔴 ترون: 0.272 دلار 0.01≥🔼 %0.45+
💎 تونکوین: 2.99 دلار 0.04🔻 %1.35-
⌚بروزرسانی: یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۹
PGCO|پتروگرایش
تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه و سینی کابل
پتروگرایش
شرکت پتروگرایش با برند تجاری (PGCO) تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه ، لوله گلخانه ، لوله برق و سینی کابل است با بیش از 10 سال تجربه.
👍1🏆1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅ این پز نیست، سبک زندگی و کار ما پتروگرایشیهاست
PGCO|پتروگرایش
PGCO|پتروگرایش
👍1👌1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
آنچه در این هفته رخ داد
PGCO|پتروگرایش
PGCO|پتروگرایش
👍1🔥1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,000 تومان 300🔻 %0.36-
💶 یورو: 93,330 تومان 340🔻 %0.36-
💷 پوند: 110,760 تومان 380🔻 %0.34-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,860 تومان 210🔻 %0.35-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,910 تومان 190🔻 %0.36-
💴 یوان: 11,430 تومان 40🔻 %0.35-
🇦🇪 درهم: 22,400 تومان 80🔻 %0.36-
🇹🇷 لیر: 2,100 تومان 10🔻 %0.47-
🇮🇶 دینار عراق: 62.8 تومان 0.2🔻 %0.32-
🇦🇿 منات: 48,380 تومان 180🔻 %0.37-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,690 تومان 780🔻 %0.36-
🌕 سکه جدید: 71,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 66,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 41,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 23,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 27,789,000 تومان بدون تغییر➖
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,415,200 تومان بدون تغییر➖
💰 اونس: 3,289 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 81,960🔻 40🔻 %0.05-
💸 بیتکوین: 104,343🔻 331🔻 %0.32-
♦️ اتریوم: 2,505🔻 34🔻 %1.33-
✖️ ریپل: 2.148🔻 0.05🔻 %2.08-
🔶 بیانبی: 652.6🔻 6.9🔻 %1.05-
⛓️💥 سولانا: 153.2🔻 4.3🔻 %2.71-
⛓ دوجکوین: 0.1893🔻 0.01≥🔻 %2.46-
🔴 ترون: 0.2681🔻 0.01≥🔼 %0.64+
💎 تونکوین: 3.135🔻 0.01≥🔻 %0.21-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۱
PGCO|پتروگرایش
💵 دلار: 82,000 تومان 300🔻 %0.36-
💶 یورو: 93,330 تومان 340🔻 %0.36-
💷 پوند: 110,760 تومان 380🔻 %0.34-
🇨🇦 دلار کانادا: 59,860 تومان 210🔻 %0.35-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,910 تومان 190🔻 %0.36-
💴 یوان: 11,430 تومان 40🔻 %0.35-
🇦🇪 درهم: 22,400 تومان 80🔻 %0.36-
🇹🇷 لیر: 2,100 تومان 10🔻 %0.47-
🇮🇶 دینار عراق: 62.8 تومان 0.2🔻 %0.32-
🇦🇿 منات: 48,380 تومان 180🔻 %0.37-
🇦🇫 افغانی: 1,190 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 213,690 تومان 780🔻 %0.36-
🌕 سکه جدید: 71,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 66,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 41,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 23,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 27,789,000 تومان بدون تغییر➖
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,415,200 تومان بدون تغییر➖
💰 اونس: 3,289 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 81,960🔻 40🔻 %0.05-
💸 بیتکوین: 104,343🔻 331🔻 %0.32-
♦️ اتریوم: 2,505🔻 34🔻 %1.33-
✖️ ریپل: 2.148🔻 0.05🔻 %2.08-
🔶 بیانبی: 652.6🔻 6.9🔻 %1.05-
⛓️💥 سولانا: 153.2🔻 4.3🔻 %2.71-
⛓ دوجکوین: 0.1893🔻 0.01≥🔻 %2.46-
🔴 ترون: 0.2681🔻 0.01≥🔼 %0.64+
💎 تونکوین: 3.135🔻 0.01≥🔻 %0.21-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۱
PGCO|پتروگرایش
تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه و سینی کابل
پتروگرایش
شرکت پتروگرایش با برند تجاری (PGCO) تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه ، لوله گلخانه ، لوله برق و سینی کابل است با بیش از 10 سال تجربه.
👍1🔥1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,350 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 94,070🔼 230🔼 %0.25+
💷 پوند: 111,740🔼 350🔼 %0.31+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,190🔼 70🔼 %0.12+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,730🔼 260🔼 %0.49+
💴 یوان: 11,460 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم: 22,420 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,100 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 48,440 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 214,050🔼 780🔻 %0.36-
🌕 سکه جدید: 73,600,000 تومان 800000🔼 %1.1+
🌕 سکه قدیم: 66,900,000 تومان 500000🔼 %0.75+
🌕 سکه نیم: 41,500,000 تومان 800000🔼 %1.97+
🌕 سکه ربع: 24,000,000 تومان 200000🔼 %0.84+
🌕 سکه گرمی: 13,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,370,000 تومان 270000🔼 %0.96+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,549,300 تومان 62300🔼 %0.96+
💰 اونس: 3,323 دلار 12🔼 %0.36+
💲 تتر: 82,810🔻 280🔼 %0.34+
💸 بیتکوین: 105,676🔼 680🔻 %0.64-
♦️ اتریوم: 2,493🔼 43🔻 %1.71-
✖️ ریپل: 2.234🔼 0.05🔻 %2.07-
🔶 بیانبی: 649.5🔻 5.9🔻 %0.9-
⛓️💥 سولانا: 151🔼 3.7🔻 %2.41-
⛓ دوجکوین: 0.1815🔻 0.01≥🔻 %2.63-
🔴 ترون: 0.2844🔼 0.01≥🔼 %0.44+
💎 تونکوین: 3.171🔼 0.02🔻 %0.6-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰
☎️02149986999
PGCO|پتروگرایش
💵 دلار: 82,350 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 94,070🔼 230🔼 %0.25+
💷 پوند: 111,740🔼 350🔼 %0.31+
🇨🇦 دلار کانادا: 60,190🔼 70🔼 %0.12+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,730🔼 260🔼 %0.49+
💴 یوان: 11,460 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم: 22,420 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,100 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.7 تومان 0.1🔻 %0.16-
🇦🇿 منات: 48,440 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 214,050🔼 780🔻 %0.36-
🌕 سکه جدید: 73,600,000 تومان 800000🔼 %1.1+
🌕 سکه قدیم: 66,900,000 تومان 500000🔼 %0.75+
🌕 سکه نیم: 41,500,000 تومان 800000🔼 %1.97+
🌕 سکه ربع: 24,000,000 تومان 200000🔼 %0.84+
🌕 سکه گرمی: 13,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 28,370,000 تومان 270000🔼 %0.96+
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,549,300 تومان 62300🔼 %0.96+
💰 اونس: 3,323 دلار 12🔼 %0.36+
💲 تتر: 82,810🔻 280🔼 %0.34+
💸 بیتکوین: 105,676🔼 680🔻 %0.64-
♦️ اتریوم: 2,493🔼 43🔻 %1.71-
✖️ ریپل: 2.234🔼 0.05🔻 %2.07-
🔶 بیانبی: 649.5🔻 5.9🔻 %0.9-
⛓️💥 سولانا: 151🔼 3.7🔻 %2.41-
⛓ دوجکوین: 0.1815🔻 0.01≥🔻 %2.63-
🔴 ترون: 0.2844🔼 0.01≥🔼 %0.44+
💎 تونکوین: 3.171🔼 0.02🔻 %0.6-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰
☎️02149986999
PGCO|پتروگرایش
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚠️ این فرصت رو از دست نده، چون دیگه گیرت نمییابد
✅ تا ۱۰٪تخفیف خرید
✅ ارسال رایگان
☎️ با ما تماس بگیرید
02149986999
PGCO|پتروگرایش
✅ تا ۱۰٪تخفیف خرید
✅ ارسال رایگان
☎️ با ما تماس بگیرید
02149986999
PGCO|پتروگرایش
👍1🔥1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 82,500 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 94,020🔼 240🔻 %0.25-
💷 پوند: 111,140🔼 690🔻 %0.62-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,120🔼 150🔻 %0.25-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,610🔼 160🔻 %0.3-
💴 یوان: 11,470 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,460 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,100 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.9 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 48,530 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 214,400🔻 30🔼
🌕 سکه جدید: 72,600,000 تومان 700000🔻 %0.95-
🌕 سکه قدیم: 66,400,000 تومان 300000🔻 %0.45-
🌕 سکه نیم: 40,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 23,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,400,000 تومان 100000🔻 %0.74-
🌟 مثقال طلا: 27,770,000🔻 530000🔻 %1.87-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,410,800🔻 122300🔻 %1.87-
💰 اونس: 3,330 دلار 4🔼 %0.12+
💲 تتر: 82,130🔻 250🔻 %0.3-
💸 بیتکوین: 109,150🔻 480🔼 %0.44+
♦️ اتریوم: 2,674🔻 92🔼 %3.55+
✖️ ریپل: 2.283🔻 0.01🔻 %0.63-
🔶 بیانبی: 661.5🔻 0.11🔻 %0.02-
⛓️💥 سولانا: 158.4🔻 2.2🔼 %1.41+
⛓ دوجکوین: 0.1907🔻 0.01≥🔼 %1.98+
🔴 ترون: 0.2862🔻 0.01≥🔻 %0.48-
💎 تونکوین: 3.291🔻 0.01≥🔼
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
02149986999
PGCO|پتروگرایش
💵 دلار: 82,500 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 94,020🔼 240🔻 %0.25-
💷 پوند: 111,140🔼 690🔻 %0.62-
🇨🇦 دلار کانادا: 60,120🔼 150🔻 %0.25-
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,610🔼 160🔻 %0.3-
💴 یوان: 11,470 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم: 22,460 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 2,100 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 62.9 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 48,530 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی: 1,180 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 214,400🔻 30🔼
🌕 سکه جدید: 72,600,000 تومان 700000🔻 %0.95-
🌕 سکه قدیم: 66,400,000 تومان 300000🔻 %0.45-
🌕 سکه نیم: 40,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 23,600,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 13,400,000 تومان 100000🔻 %0.74-
🌟 مثقال طلا: 27,770,000🔻 530000🔻 %1.87-
💫 گرم ۱۸ عیار: 6,410,800🔻 122300🔻 %1.87-
💰 اونس: 3,330 دلار 4🔼 %0.12+
💲 تتر: 82,130🔻 250🔻 %0.3-
💸 بیتکوین: 109,150🔻 480🔼 %0.44+
♦️ اتریوم: 2,674🔻 92🔼 %3.55+
✖️ ریپل: 2.283🔻 0.01🔻 %0.63-
🔶 بیانبی: 661.5🔻 0.11🔻 %0.02-
⛓️💥 سولانا: 158.4🔻 2.2🔼 %1.41+
⛓ دوجکوین: 0.1907🔻 0.01≥🔼 %1.98+
🔴 ترون: 0.2862🔻 0.01≥🔻 %0.48-
💎 تونکوین: 3.291🔻 0.01≥🔼
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۰
02149986999
PGCO|پتروگرایش
تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه و سینی کابل
پتروگرایش
شرکت پتروگرایش با برند تجاری (PGCO) تولید کننده لوله و پروفیل گالوانیزه ، لوله گلخانه ، لوله برق و سینی کابل است با بیش از 10 سال تجربه.
👍1
روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم💥
اما امروز با امید به آغاز روزهای بهتر، در کنار شماییم💐
فعال، پاسخگو و متعهد به ارسال به موقع
🚚 جهت همدلی با شما عزیزان، ارسال به برخی از مناطق خسارتدیده، رایگان خواهد بود.
پتروگرایش تولیدکننده انواع:
✅ لوله گالوانیزه گلخانه
✅ قوطی پروفیل گالوانیزه
☎️ با ما تماس بگیرید
02149986999
🌐 وبسایت ما
www.pgco.info
اما امروز با امید به آغاز روزهای بهتر، در کنار شماییم💐
فعال، پاسخگو و متعهد به ارسال به موقع
🚚 جهت همدلی با شما عزیزان، ارسال به برخی از مناطق خسارتدیده، رایگان خواهد بود.
پتروگرایش تولیدکننده انواع:
✅ لوله گالوانیزه گلخانه
✅ قوطی پروفیل گالوانیزه
☎️ با ما تماس بگیرید
02149986999
🌐 وبسایت ما
www.pgco.info
👍1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 86,150🔼 1400🔼 %1.65+
💶 یورو: 100,850 تومان 1530🔼 %1.54+
💷 پوند: 118,090 تومان 1800🔼 %1.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 62,820 تومان 900🔼 %1.45+
🇦🇺 دلار استرالیا: 56,190 تومان 850🔼 %1.54+
💴 یوان: 12,000 تومان 180🔼 %1.52+
🇦🇪 درهم: 23,430 تومان 350🔼 %1.52+
🇹🇷 لیر: 2,160 تومان 40🔼 %1.89+
🇮🇶 دینار عراق: 65.7 تومان 1🔼 %1.55+
🇦🇿 منات: 50,620 تومان 770🔼 %1.54+
🇦🇫 افغانی: 1,230 تومان 20🔼 %1.65+
