Курс криптовалют
290 subscribers
5 photos
1 video
23 links
Пишите @uniwexDev на тему добавления валют или предложений по улучшению бота
Download Telegram
BTC 105 180 $ / 10 772 000 р.
ETH 3 278,2 $ / 335 730 р.
BNB 706,18 $ / 72 323 р.
XRP 3,188 $ / 326,49 р.
ADA 1,066 $ / 109,17 р.
LTC 120,55 $ / 12 346 р.
DOGE 0,3935 $ / 40,3 р.
SHIB 0,00002195 $ / 0,002248 р.
TRX 0,242 $ / 24,784 р.
TON 5,204 $ / 532,96 р.
MOVE 0,7665 $ / 78,5 р.
FTM 0,6489 $ / 66,456 р.
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

DOGE 0,3765 $ / 38,559 р.: (4%) ⬇️
FIRO 1,658 $ / 169,8 р.: (8%) ⬇️
XCH 20,66 $ / 2 115,9 р.: (4%) ⬇️
FTM 0,6034 $ / 61,796 р.: (6%) ⬇️
DYDX 1,226 $ / 125,56 р.: (4%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

SOL 284,27 $ / 29 113 р.: (4%) ⬆️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

FTM 0,5905 $ / 60,475 р.: (4%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

EOS 0,8705 $ / 89,151 р.: (3%) ⬆️
DASH 37,5 $ / 3 840,5 р.: (4%) ⬆️
NEO 15,11 $ / 1 547,5 р.: (5%) ⬆️
DOGE 0,3735 $ / 38,252 р.: (3%) ⬆️
FIRO 1,662 $ / 170,21 р.: (4%) ⬆️
SOL 276,57 $ / 28 325 р.: (3%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

ETH 3 375,6 $ / 345 710 р.: (3%) ⬆️
LTC 122,54 $ / 12 550 р.: (3%) ⬆️
NANO 1,268 $ / 129,86 р.: (4%) ⬆️
MATIC 0,4827 $ / 49,435 р.: (3%) ⬆️
SOL 270,84 $ / 27 738 р.: (4%) ⬇️
XCH 21,53 $ / 2 205 р.: (3%) ⬆️
DYDX 1,291 $ / 132,22 р.: (4%) ⬆️
BTC 104 810 $ / 10 734 000 р.
ETH 3 406,4 $ / 348 860 р.
BNB 697,61 $ / 71 445 р.
XRP 3,143 $ / 321,89 р.
ADA 1,07 $ / 109,58 р.
LTC 122,97 $ / 12 594 р.
DOGE 0,3873 $ / 39,665 р.
SHIB 0,0000215 $ / 0,0022019 р.
TRX 0,2415 $ / 24,733 р.
TON 5,106 $ / 522,92 р.
MOVE 0,7715 $ / 79,012 р.
FTM 0,631 $ / 64,623 р.
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

SOL 279,17 $ / 28 591 р.: (3%) ⬆️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

BTC 103 660 $ / 10 616 000 р.: (2%) ⬇️
ETH 3 232,5 $ / 331 050 р.: (4%) ⬇️
EOS 0,8291 $ / 84,911 р.: (5%) ⬇️
XRP 3,064 $ / 313,8 р.: (4%) ⬇️
BCH 440,28 $ / 45 091 р.: (4%) ⬇️
ADA 1,015 $ / 103,95 р.: (5%) ⬇️
LTC 117,82 $ / 12 066 р.: (5%) ⬇️
DASH 36,35 $ / 3 722,7 р.: (6%) ⬇️
NEO 14,64 $ / 1 499,3 р.: (5%) ⬇️
DOGE 0,3712 $ / 38,016 р.: (6%) ⬇️
XLM 0,4482 $ / 45,902 р.: (4%) ⬇️
TRX 0,2344 $ / 24,006 р.: (3%) ⬇️
FIRO 1,62 $ / 165,91 р.: (6%) ⬇️
SHIB 0,00002061 $ / 0,0021107 р.: (5%) ⬇️
NANO 1,185 $ / 121,36 р.: (6%) ⬇️
MATIC 0,4536 $ / 46,455 р.: (5%) ⬇️
SOL 254,72 $ / 26 087 р.: (9%) ⬇️
XCH 20,17 $ / 2 065,7 р.: (5%) ⬇️
FTM 0,5795 $ / 59,349 р.: (6%) ⬇️
DOT 6,408 $ / 656,27 р.: (5%) ⬇️
DYDX 1,191 $ / 121,97 р.: (7%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

BTC 101 200 $ / 10 365 000 р.: (2%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

ADA 0,9615 $ / 98,471 р.: (3%) ⬇️
DOGE 0,3472 $ / 35,558 р.: (3%) ⬇️
SHIB 0,00001969 $ / 0,0020165 р.: (3%) ⬇️
SOL 236,89 $ / 24 261 р.: (6%) ⬇️
XCH 18,79 $ / 1 924,4 р.: (3%) ⬇️
FTM 0,514 $ / 52,641 р.: (9%) ⬇️
DYDX 1,103 $ / 112,96 р.: (5%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

FTM 0,5305 $ / 54,33 р.: (3%) ⬆️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

XRP 3,089 $ / 316,36 р.: (4%) ⬆️
XLM 0,4443 $ / 45,502 р.: (4%) ⬆️
SOL 232,62 $ / 23 823 р.: (4%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

SOL 240,94 $ / 24 676 р.: (4%) ⬆️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

BTC 107 420 $ / 11 002 000 р.: (5%) ⬆️
ETH 3 412,1 $ / 349 440 р.: (4%) ⬆️
EOS 0,861 $ / 88,178 р.: (4%) ⬆️
BCH 455,83 $ / 46 683 р.: (5%) ⬆️
ADA 1,061 $ / 108,66 р.: (5%) ⬆️
LTC 121,93 $ / 12 487 р.: (4%) ⬆️
DASH 38,18 $ / 3 910,2 р.: (6%) ⬆️
XMR 208,61 $ / 21 365 р.: (3%) ⬆️
NEO 15,23 $ / 1 559,8 р.: (5%) ⬆️
DOGE 0,3773 $ / 38,641 р.: (4%) ⬆️
XLM 0,4613 $ / 47,243 р.: (3%) ⬆️
FIRO 1,706 $ / 174,72 р.: (3%) ⬆️
SHIB 0,00002138 $ / 0,0021896 р.: (4%) ⬆️
NANO 1,23 $ / 125,97 р.: (4%) ⬆️
MATIC 0,4699 $ / 48,124 р.: (4%) ⬆️
SOL 257,7 $ / 26 392 р.: (5%) ⬆️
XCH 20,2 $ / 2 068,8 р.: (6%) ⬆️
FTM 0,5778 $ / 59,175 р.: (6%) ⬆️
DOT 6,619 $ / 677,88 р.: (4%) ⬆️
DYDX 1,232 $ / 126,17 р.: (7%) ⬆️
BTC 108 360 $ / 11 098 000 р.
ETH 3 416,1 $ / 349 850 р.
BNB 705,88 $ / 72 292 р.
XRP 3,223 $ / 330,08 р.
ADA 1,079 $ / 110,5 р.
LTC 124,97 $ / 12 799 р.
DOGE 0,3824 $ / 39,163 р.
SHIB 0,00002194 $ / 0,002247 р.
TRX 0,2416 $ / 24,743 р.
TON 5,095 $ / 521,8 р.
MOVE 0,7837 $ / 80,262 р.
FTM 0,5869 $ / 60,107 р.
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

DOGE 0,3696 $ / 37,852 р.: (3%) ⬇️
XLM 0,4568 $ / 46,783 р.: (4%) ⬇️
FIRO 1,626 $ / 166,52 р.: (4%) ⬇️
FTM 0,559 $ / 57,249 р.: (3%) ⬇️
DYDX 1,185 $ / 121,36 р.: (3%) ⬇️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

TRX 0,2447 $ / 25,061 р.: (3%) ⬆️
Внимание! Резкое движение cледующих валют:

BTC 104 880 $ / 10 741 000 р.: (3%) ⬇️
BTC 106 530 $ / 10 862 000 р.
ETH 3 375,9 $ / 344 200 р.
BNB 690,37 $ / 70 389 р.
XRP 3,308 $ / 337,28 р.
ADA 1,058 $ / 107,87 р.
LTC 121,01 $ / 12 338 р.
DOGE 0,3742 $ / 38,153 р.
SHIB 0,000021 $ / 0,0021411 р.
TRX 0,2451 $ / 24,99 р.
TON 5,055 $ / 515,4 р.
MOVE 0,7517 $ / 76,642 р.
FTM 0,5446 $ / 55,526 р.