🚦#MarketCap
MarketCap: $172,218,010,662
24h Mcap Change: 7.86%
Bitcoin Dominance: 50.4% 👀
Active Cryptos: 2,573
24h Volume Change:114.5%
24h Volume:$69,256,174,607
📊 #Top10Coins Summary🚦
1⃣ #BTC $4930.4983 6.1%
2⃣ #ETH $167.2746 10.6%
3⃣ #XRP $0.3497 5.5%
4⃣ #LTC $79.8048 20.3%
5⃣ #EOS $5.1374 13.5%
6⃣ #BCH $251.3587 40.2%
7⃣ #BNB $19.2593 4.9%
8⃣ #XLM $0.1233 4.9%
9⃣ #ADA $0.0876 13.6%
🔟 #USDT $1.0149 -1.4%
MarketCap: $172,218,010,662
24h Mcap Change: 7.86%
Bitcoin Dominance: 50.4% 👀
Active Cryptos: 2,573
24h Volume Change:114.5%
24h Volume:$69,256,174,607
📊 #Top10Coins Summary🚦
1⃣ #BTC $4930.4983 6.1%
2⃣ #ETH $167.2746 10.6%
3⃣ #XRP $0.3497 5.5%
4⃣ #LTC $79.8048 20.3%
5⃣ #EOS $5.1374 13.5%
6⃣ #BCH $251.3587 40.2%
7⃣ #BNB $19.2593 4.9%
8⃣ #XLM $0.1233 4.9%
9⃣ #ADA $0.0876 13.6%
🔟 #USDT $1.0149 -1.4%
AltSignals.io 🥷👑
Canceling my trades... BTC can go more up We gonna look for some USDT pairs in the next hours to increase our dollars ✌️
🚦#MarketCap
MarketCap: $169,379,818,660
24h Mcap Change: -1.63%
Bitcoin Dominance: 54.9% 👀
Active Cryptos: 360
24h Volume Change:-93.39%
24h Volume:$1,739,475,963
📊 #Top10Coins Summary🚦
1️⃣ #BTC $5227.6212 3.1%
2️⃣ #ETH $168.1817 3.2%
3️⃣ #XRP $0.3316 1.0%
4️⃣ #EOS $5.5835 5.6%
5️⃣ #LTC $83.7561 8.4%
6️⃣ #BCH $301.7523 9.6%
7️⃣ #BNB $19.5406 4.8%
8️⃣ #USDT $1.0055 -0.3%
9️⃣ #XLM $0.1192 4.2%
🔟 #ADA $0.0847 2.4%
MarketCap: $169,379,818,660
24h Mcap Change: -1.63%
Bitcoin Dominance: 54.9% 👀
Active Cryptos: 360
24h Volume Change:-93.39%
24h Volume:$1,739,475,963
📊 #Top10Coins Summary🚦
1️⃣ #BTC $5227.6212 3.1%
2️⃣ #ETH $168.1817 3.2%
3️⃣ #XRP $0.3316 1.0%
4️⃣ #EOS $5.5835 5.6%
5️⃣ #LTC $83.7561 8.4%
6️⃣ #BCH $301.7523 9.6%
7️⃣ #BNB $19.5406 4.8%
8️⃣ #USDT $1.0055 -0.3%
9️⃣ #XLM $0.1192 4.2%
🔟 #ADA $0.0847 2.4%