β‘οΈKeyingi haftada asosiy qulfdan ochiladigan tokenlar:π
#AURORA 4,01% ($4,67 million) - 19 fevralπ
#ALT 27,3% ($124,92 million) - 20 fevralπ
#DYDX 2,11% ($19,23 million) - 20 fevralπ
#ID 4,26% ($10,75 million) - 22 fevralπ
#AVAX 2,6% ($377,19 million) - 22 fevralπ
#IMX 2,51% ($105,47 million) - 23 fevralπ
#C98 2,8% ($6,08 million) - 23 fevralπ
#RBN 2,4% ($11,22 million) - 24 fevralπ
#AURORA 4,01% ($4,67 million) - 19 fevralπ
#ALT 27,3% ($124,92 million) - 20 fevralπ
#DYDX 2,11% ($19,23 million) - 20 fevralπ
#ID 4,26% ($10,75 million) - 22 fevralπ
#AVAX 2,6% ($377,19 million) - 22 fevralπ
#IMX 2,51% ($105,47 million) - 23 fevralπ
#C98 2,8% ($6,08 million) - 23 fevralπ
#RBN 2,4% ($11,22 million) - 24 fevralπ
π3π₯3β€1