🔓📝 Top Upcoming Token Unlocks in October:
#ASTER 4.00% ($503.6M) – Oct 5
#SUI 0.57% ($180.4M) – Oct 1
#XPL 0.89% ($90.0M) – Oct 25
#STBL 2.31% ($81.0M) – Oct 16
#PUMP 1.00% ($54.8M) – Oct 14
#ENA 0.63% ($51.2M) – Oct 2
#ZRO 2.47% ($49.2M) – Oct 20
#APT 0.96% ($48.0M) – Oct 12
#ZORA 10.00% ($41.9M) – Oct 23
#ARB 0.93% ($37.7M) – Oct 16
#ASTER 4.00% ($503.6M) – Oct 5
#SUI 0.57% ($180.4M) – Oct 1
#XPL 0.89% ($90.0M) – Oct 25
#STBL 2.31% ($81.0M) – Oct 16
#PUMP 1.00% ($54.8M) – Oct 14
#ENA 0.63% ($51.2M) – Oct 2
#ZRO 2.47% ($49.2M) – Oct 20
#APT 0.96% ($48.0M) – Oct 12
#ZORA 10.00% ($41.9M) – Oct 23
#ARB 0.93% ($37.7M) – Oct 16
📉 #XPL Bridging volumes to Plasma exceeded $1B at launch and over $2B per day immediately after. While flows have come down, the last few days still have net flows of around $200M.
🔒📝 Top 10 Upcoming Token Unlocks in November 2025
#SUI 1.53% ($146.55M) – Nov 1
#ASTER 3.89% ($84.99M) – Nov 17
#PUMP 2.83% ($51.18M) – Nov 14
#ENA 1.32% ($47.21M) – Nov 2
#ZRO 10.3% ($42.10M) – Nov 20
#EIGEN 8.70% ($40.13M) – Nov 1
#APT 1.57% ($39.19M) – Nov 12
#COAI 4.22% ($34.81M) – Nov 25
#XPL 4.94% ($33.08M) – Nov 25
#ARB 1.68% ($30.53M) – Nov 16
$2.1B worth of tokens to be unlocked in November
#SUI 1.53% ($146.55M) – Nov 1
#ASTER 3.89% ($84.99M) – Nov 17
#PUMP 2.83% ($51.18M) – Nov 14
#ENA 1.32% ($47.21M) – Nov 2
#ZRO 10.3% ($42.10M) – Nov 20
#EIGEN 8.70% ($40.13M) – Nov 1
#APT 1.57% ($39.19M) – Nov 12
#COAI 4.22% ($34.81M) – Nov 25
#XPL 4.94% ($33.08M) – Nov 25
#ARB 1.68% ($30.53M) – Nov 16
$2.1B worth of tokens to be unlocked in November
🧑💻 #XPL The company Ramp, backed by Peter Thiel, will allow the use of stablecoins for payments and expenses through Plasma. #stablecoin