ππ Top 10 Upcoming Token Unlocks in November 2025
#SUI 1.53% ($146.55M) β Nov 1
#ASTER 3.89% ($84.99M) β Nov 17
#PUMP 2.83% ($51.18M) β Nov 14
#ENA 1.32% ($47.21M) β Nov 2
#ZRO 10.3% ($42.10M) β Nov 20
#EIGEN 8.70% ($40.13M) β Nov 1
#APT 1.57% ($39.19M) β Nov 12
#COAI 4.22% ($34.81M) β Nov 25
#XPL 4.94% ($33.08M) β Nov 25
#ARB 1.68% ($30.53M) β Nov 16
$2.1B worth of tokens to be unlocked in November
#SUI 1.53% ($146.55M) β Nov 1
#ASTER 3.89% ($84.99M) β Nov 17
#PUMP 2.83% ($51.18M) β Nov 14
#ENA 1.32% ($47.21M) β Nov 2
#ZRO 10.3% ($42.10M) β Nov 20
#EIGEN 8.70% ($40.13M) β Nov 1
#APT 1.57% ($39.19M) β Nov 12
#COAI 4.22% ($34.81M) β Nov 25
#XPL 4.94% ($33.08M) β Nov 25
#ARB 1.68% ($30.53M) β Nov 16
$2.1B worth of tokens to be unlocked in November
π Top Token Unlocks Coming in December:
#SUI $86.86M (1.51%) - Dec 1
#ASTER $86.84M (3.89%) - Dec 17
#ZRO $33.70M (10.3%) - Dec 20
#PUMP $31.22M (1.70%) - Dec 14
#ENA $27.66M (1.27%) - Dec 2
#APT $25.20M (1.54%) - Dec 12
#EIGEN $23.50M (8.30%) - Dec 1
#ARB $20.63M (1.65%) - Dec 16
#STBL $20.40M (2.88%) - Dec 16
#ESPORTS $19.44M (4.66%) - Dec 19
#SUI $86.86M (1.51%) - Dec 1
#ASTER $86.84M (3.89%) - Dec 17
#ZRO $33.70M (10.3%) - Dec 20
#PUMP $31.22M (1.70%) - Dec 14
#ENA $27.66M (1.27%) - Dec 2
#APT $25.20M (1.54%) - Dec 12
#EIGEN $23.50M (8.30%) - Dec 1
#ARB $20.63M (1.65%) - Dec 16
#STBL $20.40M (2.88%) - Dec 16
#ESPORTS $19.44M (4.66%) - Dec 19
π $5.8 Billion Worth of Tokens To Be Unlocked in March
#RAIN 3.25% ($338.02M) - Mar. 10
#ASTER 0.98% ($56.02M) - Mar. 17
#SUI 0.54% ($48.65M) - Mar. 1
#ZRO 2.47% ($45.45M) - Mar. 20
#STABLE 0.89% ($29.41M) - Mar. 8
#BARD 2.53% ($25.16M) - Mar. 18
#POWER 1.20% ($23.04M) - Mar. 5
#PUMP 1.00% ($19.07M) - Mar. 14
#RIVER 1.36% ($18.42M) - Mar. 22
#STBL 4.17% ($16.97M) - Mar. 16
#RAIN 3.25% ($338.02M) - Mar. 10
#ASTER 0.98% ($56.02M) - Mar. 17
#SUI 0.54% ($48.65M) - Mar. 1
#ZRO 2.47% ($45.45M) - Mar. 20
#STABLE 0.89% ($29.41M) - Mar. 8
#BARD 2.53% ($25.16M) - Mar. 18
#POWER 1.20% ($23.04M) - Mar. 5
#PUMP 1.00% ($19.07M) - Mar. 14
#RIVER 1.36% ($18.42M) - Mar. 22
#STBL 4.17% ($16.97M) - Mar. 16
π΅οΈ #ZRO Wintermute withdrew 500,000 ZRO (>1 million $) from Binance.
π§ Grayscale has released its Q2 2026 βAssets Under Considerationβ list, which includes tokens such as #CC, #CELO, #MNT, #MON, #TON, #TRX, #ENA, #HYPE, #JUP, #KMNO, #SYRUP, #MORPHO, #PENDLE, #ROBO, #FLOCK, #GRASS, #KAITO, #KITE, #VVV, #VIRTUAL, #WLD, #2Z, #GEOD, #HNT, #JTO, #ZRO, and #W.
The list also features projects like MegaETH, Nous Research, and Poseidon.
The list also features projects like MegaETH, Nous Research, and Poseidon.